技术参数?Technical Parameters | |||||||
型号Modle | PV0075 PV0075-G |
PV0175 PV0175-G |
PV-22 PV22-G |
PV34 PV38-G |
PV40 PV40-G |
PV55 PV55-G |
PV75 PV75-G |
尘桶容量?Volume (L) | 32 | 32 | 55 | 55 | 55 | 125 | 125 |
电压Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
功率Power (KW) | 0.75 | 1.75 | 2.2 | 3.4/3.8 | 4 | 5.5 | 7.5 |
吸力Max.Vacuum (kpa) | 14 | 21 | 22 | 25 | 27 | 27 | 31 |
过滤面积Filter Area (?m?) | 0.7 | 0.7 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 5.26 | 5.26 |
噪音Noise Level (db)A | 63 | 70 | 72 | 72 | 72 | 77 | 77 |
风量Airflow (?m?/h) | 144 | 216 | 312 | 312 | 312 | 528 | 528 |
重量Weigh (kg) | 80 | 88 | 118 | 126 | 126 | 140 | 155 |
吸尘口径Suction Caliber (mm) |
Φ40 | Φ40 | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ76 | φ76 |
尺寸Dimensions L x W x H (mm) |
950x540x1200 | 1060x640x1400 | 1400x730x1550 | ||||
注明:G代表使用博尔牌风机和电机. |
上一条:博尔GVZ工业除尘器
下一条:烟尘净化器